| Título |      | Idioma |      | Bajar | 
  | 
    | Análisis de agua: ¡Mezclado, no Agitado! |      | Español |      | NTL119-112-Gerstel.pdf (1992 KB) | 
  | 
    | Drogas de abuso en fluidos orales: Extracción por SPE automatizada
y determinación por LC/MS/MS utilizando un automuestreador
robotizado |      | Español |      | NTL117-106-Gerstel.pdf (1097 KB) | 
  | 
    | Analítica de agua y materiales: El problema del agua clorada |      | Español |      | NTL316-103-Gerstel.pdf (1108 KB) | 
  | 
    | Análise de água e material - o problema da água clorada |      | Português |      | NTLEB16-105-Gerstel.pdf (1000 KB) | 
  | 
    | Preparación de muestras con la estación MPSDualHead-
WorkStation de Gerstel |      | Español |      | NTL216-303-Gerstel.pdf (598 KB) | 
  | 
    | Análisis de extraíbles y lixiviables por extracción térmica directa en bolsas de suero |      | Español |      | NTL116-305-Gerstel.pdf (3195 KB) | 
  | 
    | Análisis de aromas: ¡Salud y buen provecho! |      | Español |      | NTL315-103-Gerstel.pdf (1494 KB) | 
  | 
    | Extração automatizada e determinação de ftalatos por GC/MS em produtos de consumo |      | Português |      | NTLEB15-302-Gerstel.pdf (2339 KB) | 
  | 
    | Análisis de compuestos aromáticos en aceites comestibles por GC/MS con desorción térmica directa empleando microviales con un corte lateral |      | Español |      | NTL115-103-Gerstel.pdf (2467 KB) | 
  | 
    | Determinación completamente automatizada de Δ9-tetrahidrocanabinol (THC) y sus metabolitos en muestras de suero |      | Español |      | NTL314-321-Gerstel.pdf (730 KB) | 
  | 
    | Determinação plenamente automatizada de Δ9-tetraidrocanabinol (THC) e de seus metabólitos em amostras de soro por meio de SPE-GC/MS |      | Português |      | NTLEB14-304-Gerstel.pdf (729 KB) | 
  | 
    | Automatización exhaustiva del análisis por SPE-GC/MS de opioides, cocaína y metabolitos en suero y otras matrices |      | Español |      | NTL214-323-Gerstel.pdf (1364 KB) | 
  | 
    | Extracción automatizada y determinación por GC/MS de ftalatos en juguetes |      | Español |      | NTL114-301-Gerstel.pdf (1187 KB) | 
  | 
    | Determinación automática de grasa total, saturada, monoinsaturada y trans en muestras de alimentos |      | Español |      | NTL313-304-Gerstel.pdf (1643 KB) | 
  | 
    | Migração ilegal a partir da embalagem |      | Português |      | NTLEB13-305-Gerstel.pdf (1109 KB) | 
  | 
    | Padeciendo del síndrome del edificio enfermo |      | Español |      | NTL213-301-Gerstel.pdf (425 KB) | 
  | 
    | Inyecciones de grandes volúmenes con ventilación de solventes - aplicación para la detección de trazas de analitos en agua |      | Español |      | NTL113-302-Gerstel.pdf (1221 KB) | 
  | 
    | Método SPE-LC-MS/MS para determinar acrilamida en bebidas de café |      | Español |      | NTL412-103-Gerstel.pdf (1295 KB) | 
  | 
    | Cribado automatizado y rápido de productos extraíbles de material de empaque para alimentos y para aplicaciones técnicas o médicas |      | Español |      | NTL312-103-Gerstel.pdf (1962 KB) | 
  | 
    | Análise SBSE-TD-GC-MS de produtos derivados de água de coco |      | Português |      | NTLEB12-304-Gerstel.pdf (1376 KB) | 
  | 
    | Análisis de productos procesados de agua de coco por SBSE-TD-GC-MS |      | Español |      | NTL212-302-Gerstel.pdf (1002 KB) | 
  | 
    | Solución automatizada para el método USP <467> "Solventes Residuales" en productos
farmacéuticos |      | Español |      | NTL112-303-Gerstel.pdf (1414 KB) | 
  | 
    | El intercambio automatizado del Liner ALEX de Gerstel, y sus beneficios en el análisis de pesticidas por GC |      | Español |      | NTL311-102-Gerstel.pdf (472 KB) | 
  | 
    | Análisis automatizado por GC/MS con espacio de cabeza estático y dinámico para determinar compuestos saporíferos abundantes y a niveles de trazas en bebidas alcohólicas con sedimentos |      | Português |      | NTLEB11-303-Gerstel.pdf (1006 KB) | 
  | 
    | Desde el mar hasta las montañas - análisis de ultra trazas con el Gerstel-Twister |      | Español |      | NTL111-303-Gerstel.pdf (533 KB) | 
  | 
    | Análisis automatizado por GC/MS con espacio de cabeza estático y dinámico para determinar compuestos saporíferos abundantes y a niveles de trazas en bebidas alcohólicas con sedimentos |      | Español |      | NTL410-311-Gerstel.pdf (579 KB) | 
  | 
    | Análisis automatizado y multi-residual de pesticidas en
frutas y legumbres por DPX-QuEChERS |      | Español |      | NTL310-115-Gerstel.pdf (1049 KB) | 
  | 
    | Empaquetado de alimentos y fármacos - migración ilegal |      | Español |      | NTL210-311-Gerstel.pdf (578 KB) | 
  | 
    | Análisis eficiente y sensitivo de tricloroanisol & Cía. - Mal sabor en el vino: corchos |      | Español |      | NTL409-301-Gerstel.pdf (1024 KB) | 
  | 
    | Nueva tecnología para el manejo de muestras
contaminadas: cambio automático del liner de
inyectores del CG |      | Español |      | NTL309-104-Gerstel.pdf (242 KB) | 
  | 
    | Nova tecnologia para manuseio de amostras “sujas”:
Troca automática do revestimento |      | Português |      | NTL-EB09-104-Gerstel.pdf (589 KB) | 
  | 
    | Combatiendo lo rancio |      | Español |      | NTL209-306-Gerstel.pdf (757 KB) | 
  | 
    | Amostragem em headspace dinâmico
com adsorventes descartáveis |      | Português |      | NTL507-189.pdf (217 KB) | 
  | 
    | Muestreo en espacio de cabeza dinámico con
trampas adsorbentes desechables |      | Español |      | NTL307-189.pdf (206 KB) | 
  | 
    | Nuevo método para diferenciar con fuerza probatoria tintas y papeles |      | Español |      | NTL107-37.pdf (562 KB) | 
  | 
    | Screening rápido de compuestos saporíferos de manzana |      | Español |      | NTL306-301.pdf (213 KB) | 
  | 
    | Extração por sorção com barras magnéticas (SBSE) acoplada à dessorção térmica (TD) de um GC-MS para determinar compostos em nível de ultra-traços em amostras aquosas |      | Português |      | NTL506-302.pdf (283 KB) | 
  | 
    | Extracción por sorción con barras magnéticas (SBSE) acoplada a la desorción térmica (TD) de un GC-MS para determinar en niveles ultra-trazas compuestos en muestras acuosas |      | Español |      | NTL206-302.pdf (250 KB) | 
  |