|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Efecto del ion acetato sobre la actividad hidrolítica de p-nitrofenilacetato de las sticholisinas | | Jorge González-Bacerio*, José M. Guisán y Alberto del Monte-Martínez; Cuba | | Español | | NTL119-901-Gonzalez.pdf (891 KB) |
|
| | Evaluación de la efectividad de la cáscara de huevo calcinada para la remoción de hierro en aguas resiuales de la empresa Galvanizados Barquisimeto C.A., Venezuela | | José Taban Ortega, Saida Matute Padrón, Somarilis Valdez Ramírez, Dulcinea Padrón, José Delahoz Varela y Waldo Román Medina; Venezuela | | Español | | NTL117-108-Matute.pdf (563 KB) |
|
| | Evaluación del rendimiento de grano seco en
accesiones promisorias de Plukenetia volubilis
"sacha inchi" en Loreto | | Andrés Fernández-Sandoval, Sixto Imán-Correa, Sergio
Pinedo-Freyre* & Edwin Pinedo-Tello (Perú) | | Español | | NTL216-901-Pinedo.pdf (490 KB) |
|
| | Efecto del Bioenraiz® como estimulante de la germinación y el desarrollo de plántulas de cafeto (Coffea arabica L.) | | María E. González Vega, Pedro Rosales Jenqui, Yanelis Castilla Valdés, José Á. Lacerra Espino y Merardo Ferrer Viva (Cuba) | | Español | | NTL116-901-Gonzalez.pdf (1315 KB) |
|
| | Síntesis y evaluación de la actividad antitumoral in vitro de un éster prenilado análogo a productos naturales | | Eugenio Torres R., Manuel Almeida S., José Quincoses S., Christian Vogel, (Alemania, Brasil y Cuba) | | Español | | NTL415-901-Torres.pdf (1633 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Nuevos diterpenoides del tipo mulinano y azorellano de Mulinum crassifolium y Azorella compacta | | Jorge Bórquez, Alejandro Ardiles, Luis Alberto Loyola, Luis Manuel Peña Rodríguez, Gloria María Molina Salinas, Javier Vallejos, Isidro G. Collado y Mario J. Simirgiotis (Chile, España y México) | | Español | | NTL315-901-Simirgiotis.pdf (3043 KB) |
|
| | Aplicación de productos derivados del insecto Dactylopius coccus Costa (Homóptera, Dactylopiidae) | | Gabriela Arroyo Figueroa, Graciela M. L. Ruiz Aguilar, Lorena Vargas Rodríguez, Guillermo González Sánchez (México) | | Español | | NTL115-901-Arroyo.pdf (2044 KB) |
|
| | Técnicas analíticas para la determinación de azufre | | Mohammad Tajparast (Canadá) | | Español | | NTL414-901-Tajparast.pdf (649 KB) |
|
| | Usos fitomedicinales de las plantas Chuchuhuasi y Cuti Cuti y sus compuestos activos | | Haydeé Chávez y Olga Lock Sing (Perú) | | Español | | NTL314-901-Chavez.pdf (299 KB) |
|
| | Absorción de fósforo de las especies Lemna minor y Vetiveria zizainoides como fitorremediadora en agua producto del purín captado de la cochinera La Pastora, Municipio Peña, Venezuela | | Saida Matute Padrón, Dulcinea Padrón, Jorge Milanés, Rómulo Noguera Pire, Samir Cabré y Yaritza Perozo (Venezuela) | | Español | | NTL214-901-Matute.pdf (644 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Struthanthus venetus (injerto o matapalo) planta potencialmente útil en terapéutica cardiovascular | | Marte Lorenzana-Jiménez, Gil Alfonso Magos Guerrero, Xaviera García González y Enrique Gijón Granados (México) | | Español | | NTL114-901-Lorenzana.pdf (588 KB) |
|
| | Evaluación de la remoción de zinc en el suelo del vertedero Los Cerrajones - Venezuela, mediante la acción de la lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida) | | Saida Matute Padrón, Dulcinea Padrón, Jesús Rojas Villareal, Justa Raga, María Milagro Castillo y Elizabeth Briceño Segovia (Venezuela) | | Español | | NTL413-901-Matute.pdf (2462 KB) |
|
| | Investigación y transferencia de tecnología en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC en Tenerife, Islas Canarias | | Andrés Borges, Mercedes Hernández, Isabel Trujillo y Matías Reina (España) | | Español | | NTL313-901-Borges.pdf (477 KB) |
|
| | El Extracto P del Hospital Tradicional de Keur Massar | | Djibril Bâ (Senegal) y Bartomeu Adrover Fiol (España) | | Español | | NTL213-901-Ba-Adrover.pdf (603 KB) |
|
| | Malaria durante el embarazo: Tratamiento preventivo intermitente - Una intervención económica para prevenir mortalidad materna e infantil | | Anna Lucas y Elisa Sicuri (España) | | Español | | NTL113-901-Lucas-Sicuri.pdf (567 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Estudio comparativo del desarrollo morfológico bajo condiciones de alta salinidad de especies chenopodiáceas presentes en el valle de Quibor-Venezuela | | Luís Enrique Pérez Garrido, Saída Berzabeth Matute Padrón (Venezuela) | | Español | | NTL412-901-Matute.pdf (749 KB) |
|
| | Primer mapa de productividad forrajera de la República Argentina | | CREA, LART-FAUBA, INTA, MAGyP (Argentina) | | Español | | NTL312-901-MapaRA.pdf (845 KB) |
|
| | Inhibidores de Akt dependientes del dominio PH purificados del olíbano de la Boswellia carterii | | Thomas Simmet (Alemania) | | Español | | NTL212-901-Simmet.pdf (171 KB) |
|
| | Medicamento fitoterápico compuesto "CHAGELV 1,2,3" para pacientes chagásicos en la fase crónica | | Eva Gladis Esper (Argentina) | | Español | | NTL112-901-Esper.pdf (84 KB) |
|
| | Eficacia de la técnica de la radiación solar original y modificada para la remoción de coliformes totales en muestras de agua | | Tarcisio Capote; Ronaldo Durán; Saida Matute; Jesús Rojas; Yohaida Túa (Venezuela) | | Español | | NTL411-901-Matute.pdf (736 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Estudio de la eliminación de ceftiofur y desfuroylceftiofur en leche bovina y su importancia en la salud humana. Desarrollo de un método analítico por UPLC-DAD. | | Ferrari, L.; Giannuzzi, L.; Mundiña, A.; M'Cann, J.; Wolcan, G.; Monges M.; Pomies, D.; Ferranti, A. & Weilenmann, S. (Argentina) | | Español | | NTL311-901-Ferrari.pdf (354 KB) |
|
| | Montaje de un método de HPLC fluorescencia paea la determinación de polisacárido B residual en vacunas | | Jeannete Rico Leon; Yaima Merchán Miliá; Matilde Cuevas Valdespino; Elizabeth B. Cuétara Lugo (Cuba) | | Español | | NTL211-901-Rico.pdf (601 KB) |
|
| | Obtención por el método Sol-Gel de materiales nanoestructurados cargados con fluoxetina. Consideraciones cinéticas | | M. González Hurtado, J. Rieumont (Cuba) | | Español | | NTL111-901-Hurtado.pdf (541 KB) |
|
| | El secado por aspersión en aplicaciones de microencapsulación y secado de productos farmacéuticos | | Orestes Darío López Hernández, Adriana González Morlá, Addis Bermello Crespo, Suslebys Salomón Izquierdo, María Isabel Reyes Tur, Julio Duque Rodríguez, Edilso Reguera Ruiz, Antonio Nogueira Mendoza (Cuba) | | Español | | NTL410-901-Lopez.pdf (762 KB) |
|
| | Síntesis de ésteres a partir de alcoholes esteroidales de procedencia natural, empleando como catalizador un ácido tipo Lewis | | Jorge Lázaro Leyva Simeón, Juan Enrique Tacoronte Morales (Cuba) | | Español | | NTL310-901-Leyva.pdf (1119 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Nuevos filtros para muestreo de particulado elaborados con Lemna sp y papel reciclado | | Yandrelis Paz, Marinela Colina, Rodolfo Salas, Antonio Aguilera, Renny Díaz y Brinolfo Montilla (Venezuela) | | Español | | NTL210-901-Paz.pdf (651 KB) |
|
| | Estudio químico del hongo Pestalotiopsis sp.
aislado del fruto de Gustavia cf. elliptica | | Adriana da Silva e Silva, Auricélia Matos da Gama,
Antonia Queiroz Lima de Souza, José Odair Pereira,
Andersson Barison, Francinete Ramos Campos,
Afonso Duarte Leão de Souza, (Brasil) | | Español | | NTL110-901-daSilva.pdf (504 KB) |
|
| | Evaluación del producto cubano Zinc-Zeolita (ZZ) en cepas de Aeromonas y Plesiomonas | | Anabel Fernández-Abreu, Laura Bravo-Fariñas, Gerardo Rodríguez-Fuentes, Margarita Ramírez-Alvarez, Adalberto Aguila-Sánchez, Yudith Ledo-Ginarte, Yusleidy Correa-Martínez, Yanaika Cruz-Infante (Cuba) | | Español | | NTL409-901-Abreu.pdf (816 KB) |
|
| | Determinación de metabolitos alquilfosfatos de pesticidas organofosforados en soluciones acuosas y orina humana | | G. Paola Alvial, Gonzalo Valenzuela y María E. Báez (Chile) | | Español | | NTL309-901-Alvial.pdf (594 KB) |
|
| | Capacidad antiviral frente al Herpes simple tipo 2 de extractos vegetales provenientes del genero Erythroxylum | | Raiza Monteagudo Borges, Miladys García, Odalys Fidalgo, Olga Echemendia, Graciela Bolaños, Vivian Lago, José A. González (Cuba) | | Español | | NTL209-902-Monteagudo.pdf (287 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | El sistema surfactante-aceite-agua en la determinación de selenio en huevos por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito | | Carine V.S.Ieggli, Denise Bohrer*, Simone M.S. Noremberg, Paulo Cicero do Nacsimento, Leandro Machado de Carvalho (Brasil) | | Español | | NTL209-901-Ieggli.pdf (133 KB) |
|
| | Determinación simultánea de Cd y Fe en alimentos
usando el muestreo directo de sólidos y la espectrometría
de absorción atómica de alta resolución
con fuente continua | | Lisia María Gobbo dos Santos, Rennan G.O. Araujo, Bernhard Welz, María Goreti R.Vale, Silvana do C.Jacob, Helmut Becker-Ross (Brasil) | | Español | | NTL109-901-dosSantos.pdf (341 KB) |
|
| | Estudio multicéntrico de Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido: Detección de Genes blaCTX-M2 y blaPER-2 | | Guillén, Rosa; Velázquez, Gladys; Lird, Graciela; Espínola, Carmen; Laconich, Marcela; Meyer, María; Carpinelli, Leticia; Menacho, Carmen; Ortellado, Juana; Fariña, Norma, Franco, Laura; Russomando, Graciela (Paraguay) | | Español | | NTL109-902-RosaGuillen.pdf (242 KB) |
|
| | Estudios preminares para la determinación de fósforo en muestras de biodiesel mediante SS-GF AAS | | Fernanda Henrique Lyra, Maria Tereza W.D.Carneiro, Geisamanda Pedrini Brandão, Helen Moura Pessoa, Eustáquio Vinicius Ribeiro Castro (Brasil) | | Español | | NTL408-902.pdf (345 KB) |
|
| | Nuevo antianémico, revitalizador y suplemento nutricional de origen natural: Trofin/BiotroferR, Experiencia Cubana | | Raúl González Hernández, Eliza Aznar García, Maritza González Péres, Yenela García, Juan C. Hernández Hernández, Alberto Varela Llánes, Pedro Silva Rojas (Cuba) | | Español | | NTL408-901.pdf (278 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Composición de mezclas de biodiesel con gas oil por
espectroscopia de infrarrojo cercano | | María Laura Pedrido, Santiago Bortolato, Manuel González Sierra,
Alejandro C. Olivieri, Carlos E. Boschetti (Argentina) | | Español | | NTL308-901.pdf (345 KB) |
|
| | Efecto de Sphaeralcea angustifolia sobre la
expresión de citocinas pro y antiinflamatorias | | Juárez-Ciriaco M., Román-Ramos R., González-Márquez H., Meckes-Fischer M. (México) | | Español | | NTL208-902.pdf (292 KB) |
|
| | Diferencias detectadas mediante RMN de 1H entre
la oxidación de aceite de girasol a temperatura
ambiente en recipientes cerrados y la provocada
a 70° C con aireación | | María Dolores Guillén y Encarnación Goicoechea (España) | | Español | | NTL208-901.pdf (332 KB) |
|
| | Diseños de experimentos en tecnología y control
de los medicamentos | | Eutimio Gustavo Fernández N., Mirna Fernández C., Irela Pérez S.,Yohandro Morón G.,Viviana García M., Iraelio Perdomo L., Néstor Pérez S., Relma Tavares de Oliveira (Cuba) | | Español | | NTL108-901.pdf (747 KB) |
|
| | Matriz de cromatografía de afinidad ProSep®-vA
Ultra para la purificación del planticuerpo HB-01 | | Williams Ferro, Déborah Geada, Sohang Cattergee, Tatiana Álvarez, Yarysel Guevara, Leonardo Pasin, Tatiana González, Alberto Leyva, Eutimio Gustavo Fernández, Yenisley Medina, Leonardo Gómez, Sigifredo Padilla, Rodolfo Valdés (Cuba) | | Español | | NTL407-903.pdf (296 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Inhibicion de la ADN topoisomerasa II-α humana
por γ-hidroxiferrugenina A, un antranoide prenilado
aislado del latex de Vismia guianensis (Aulb.) Choisy | | Antônio Cláudio da Silva Lins, Wylly Araújo de Oliveira, Creusioni,
Figueredo dos Santos, José Maria Barbosa-Filho, Sócrates Golzio
dos Santos, Celso de Amorim Câmara, Maria de Fátima Agra,Tania
Maria Sarmento Silva (Brasil) | | Español | | NTL407-902.pdf (254 KB) |
|
| | Análisis multivariado de perfiles obtenidos por
cromatografía líquida de alta eficacia para la
discriminación de especies vegetales de Phyllanthus | | Lúcia Regina Rocha Martins, Edenir Rodrigues Pereira-Filho,
Quezia Bezerra Cass. (Brasil) | | Español | | NTL407-901.pdf (372 KB) |
|
| | Origen biosintético de las unidades isoprénicas en
cromenos de Piper aduncum (Piperaceae) | | Ana C. Leite,Adriana A. Lopes, Massuo J. Kato,Vanderlan da S. Bolzani,
y Maysa Furlan (Brasil) | | Español | | NTL307-902.pdf (115 KB) |
|
| | Perspectivas en el tratamiento de procesos virales
con plantas medicinales | | José Antonio González-Lavaut, Sylvia Prieto-González, Milady,
García Torres, Kethia González-García, Raysa Monteagudo-Borges,
Olga A. Echemendía-Arana, Osmín Gordo-Alvarez, Ioanna Martínez,
Ramona Oviedo, Nelson García González (Cuba) | | Español | | NTL307-901.pdf (425 KB) |
|
| | Resultados de un estudio clínico sobre el empleo
del té de la Artemisia annua (marzo 2000) | | Hans-Martin Hirt (Alemania) | | Español | | NTL207-901.pdf (352 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Nuevas feofitinas aisladas de Anisacanthus brasiliensis Lindau (Acanthaceae) | | Celidarque da Silva Dias, Marcelo Dantas de Moura, Analúcia Guedes Silveira Cabral, Sabrina Gondim Ribeiro Mota, Emídio V. Leitão da Cunha, Tânia Maria Sarmento Silva, Ana Maria Giulietti Harley, José Maria Barbosa-Filho (Brasil) | | Español | | NTL107-902.pdf (137 KB) |
|
| | Investigación del muestreo directo de sólidos por espectrometría de absorción atómica, con horno de grafito, para determinar el plomo en la carne bovina in natura | | Isabel C.F. Damin, Annelise S. Hammes, Márcia M. Silva, Maria Goreti R. Vale, Bernhard Welz (Brasil) | | Español | | NTL107-901.pdf (411 KB) |
|
| | Adsorción de cobre y cobalto utilizando quitosano obtenido a partir de los desechos de la industria camaronera y cangrejera | | Alicia Pardo; Patricia Salazar, Marinela Colina, Rodolfo Salas and Brinolfo Montilla (Venezuela) | | Español | | NTL406-902.pdf (453 KB) |
|
| | Evaluación de la remoción As y Hg en suelos de vertedero, mediante la acción de la lombriz roja californiana Eisenia foetida | | Jesús Arroyo C., Lué-Merú Marcó Parra, Saida Matute, Luisa M. Macchi H. (Venezuela) | | Español | | NTL406-901.pdf (209 KB) |
|
| | Microangiopatía diabética: modelo discriminante lineal | | Larisa Carrera, Raúl Etchepare, Mabel D´Arrigo, Alberto D´Ottavio, Juana Valverde, Patricia Foresto (Argentina) | | Español | | NTL306-902.pdf (265 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Nuevas saponinas aisladas de las vainas de habichuelas del Stryphnodendron fissuratum | | Mitsue Haraguchi, Akihito Yokosuka, Sachiko Kawakami, Ari da Silva Rodrigues, Nilo S.T. Chaves, Karine B.Brum, Paulo C. Raspantini, Silvana L. Górniak, Yoshihiro Mimaki (Brasil) | | Español | | NTL306-901.pdf (230 KB) |
|
| | Perfil de resistencia de Acinetobacter spp. en el Hospital de Clínicas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay | | Juana Ortellado, Graciela Lird, Carmen Menacho, Gladys Velázquez (Paraguay) | | Español | | NTL206-902.pdf (132 KB) |
|
| | Comportamiento antimicrobiano de aislamientos clínicos de Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum así como la evolución de su resistencia en un período de cinco años | | Reynerio Fagundo Sierra, Arturo Sánchez Saínz, José Pérez Jáuregui (México) | | Español | | NTL206-901.pdf (340 KB) |
|
| | Un método espectrofotométrico directo y continuo para determinación de actividad fosfolipasa A2 | | Ricardo R. Madoery, Mariana C. Minchiotti (Argentina) | | Español | | NTL106-902.pdf (286 KB) |
|
| | Estabilidad acelerada del plásmido calidad inyectable pVEGF121 almacenado en bulbos de polipropileno y siliconizados | | Miladys Limonta*; Isabel Rey, Marha Pupo, Ingrid Rojas y Gabriel Márquez (Cuba) | | Español | | NTL106-901.pdf (490 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Garantía y control de calidad de materias primas vegetales para fines farmacéuticos | | Carlos Chifa (Argentina) | | Español | | NTL405-901.pdf (624 KB) |
|
| | Evaluación de los compuestos saporíficos del jugo de maracuyá amarillo por GC-MS y GC-O (OSME) | | Katiane A. Jales, Geraldo A. Maia, Deborah S. Garruti, Manoel A. Souza Neto, Natália S. Janzantti, Maria Regina B. Franco (Brasil) | | Español | | NTL305-901.pdf (227 KB) |
|
| | Correlación entre el efecto antiinflamatorio de cuatro especies de Myrtaceae y los contenidos de compuestos fenólicos evaluados por HPLC | | Lucilene A. Lima, Leonardo M. Nascimento, Mônica F. S. Ramos, Fabíola A. Brito, André L. F. Sampaio, Maria G. M. O. Henriques, Antonio C. Siani (Brasil) | | Español | | NTL205-901.pdf (721 KB) |
|
| | Persistencia y movilidad de simazina en suelos agrícolas de la Quinta Región de Chile | | Francisco Cereceda Balic, Ximena Fadic Ruiz, Ana Luisa Llanos Maturana , Andrea Muñoz Escobar. Univ. Tecn. F. Santa María (Chile) | | Español | | NTL105-901.pdf (783 KB) |
|
| | Biotransformación de (-)-alfa-pineno por Catharanthus roseus ,
Psychotria brachyceras y Rauvolfia sellowii | | R. P. Limberger, R. Z. Petersen, V. B. Cattani, D. Russowski, A. M. Aleixo, A.G. Fett-Neto, J. A. Zuanazzi y A. T. Henriques (Brasil) | | Español | | NTL404-902.pdf (121 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Utilidad diagnóstica de los métodos laboratoriales en
leishmaniasis mucosa, incluyendo la ‘PCR’ | | Oddone, R; Arbo, C; Nara, E; Velázquez, GR; Acosta, ME; Poletti, D; Filippini, J; Roig, JL, Russomando, G. (Paraguay) | | Español | | NTL404-901.pdf (98 KB) |
|
| | Análisis de productos fitoterapéuticos comerciales de "Catuaba" por LC-UV-MS | | F.L. Beltrame, Q. Bezerra Cass, E.Rodrigues F°, F. Barros, D.A.G.Cortez (Brasil) | | Español | | NTL304-902.pdf (147 KB) |
|
| | Uso de espectrometría de masas tándem acoplada a cromatografía líquida (LC/ESI-MS/MS) para el análisis de una clase rara de productors naturales | | R.M. Geris dos Santos y E. Rodrigues F° (Brasil) | | Español | | NTL304-901.pdf (195 KB) |
|
| | Aumento de la capacidad de producción de un sistema de agua purificada para la industria biofarmacéutica | | Tania de la Cruz Curbelo, Miguel Ernesto Oriol Sosa, Joel Ríos Duque, Alfredo Nogueira, Manuel Montané Enríquez, Rebeca Vizcaíno Zaballa, Josefina Astorga (Cuba) | | Español | | NTL303-302.pdf (65 KB) |
|
| | Estudio de Estabilidad Térmica de Fármacos por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) | | Margarita Portilla B. (México) | | Español | | NTL203-201.pdf (147 KB) |
|
|
| | Title | | Authors | | Language | | Download |
|
| | Proceso de obtención de fósforo-32 a partir de azufre comercial y diseño y construcción del prototipo de separación radioquímica* | | Duarte Alaniz Cecilio, Alanis Morales José, Gutiérrez Rivera Cuauhtémoc, López Galván Edgar, Jorge Vizuet (México) | | Español | | NTL203-202.pdf (280 KB) |
|
| | Implementación de una metodología analítica para determinar Ocratoxina A en vinos chilenos por HPLC | | R.Saelzer, M.Vega, A.Retamal, G.Rios y E.Herlitz. Univ. de Concepción (Chile) | | Español | | NTL202-201.pdf (227 KB) |
|
| | Una solución factible para la clarificación de aguas para consumo humano | | Ing. Susana Rodríguez Muñoz, Ing. Osnel García Roque, Lic. Rosario Muñoz Martínez (Cuba) | | Español | | NTL102-254.pdf (694 KB) |
|
| | Purificación de un anticuerpo de IgG1 murina producido de las hojas de Arabidopsis thaliana | | Annika Bergenstråhle, Maria Storgärds, Anna Heijbel, (Amersham Pharmacia) Chris De Wilde y Ann Depicker (Univ. Gent) | | Español | | NTL101-303.pdf (36 KB) |
|
| | Determinación de pentaclorofenol en madera, por electroforesis capilar | | Lic. Hernán G. Sarlo, Laboratorio Biomédico Dr. Rapela, Buenos Aires (Argentina) | | Español | | NTL200-202.pdf (50 KB) |
|
|